Обследование организма «Мужская перезагрузка после 40 лет» для мужчин
Мужская перезагрузка после 40 лет
| Наименование услуги | Количество |
|---|---|
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, 60 минут | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) и протромбина | 1 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 |
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 |
| Сбор секрета простаты | 1 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 |
| Получение материала на лабораторное исследование | 1 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д (кальциферол) в крови | 1 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 1 |
| ПСА общий/ПСА свободный сыв.(кол) | 1 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 1 |
| Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ | 1 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 |
| Кальций, скорректированный по альбумину | 1 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
| Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 |
| Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским исследованием | 1 |
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 |
| Риск атеросклероза (расширенная): Холестерин НПОНП(включая триглицериды), Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а) | 1 |
| Исследование уровня кортизола в слюне | 1 |
| Исследование уровня В 9 (фолиевой кислоты) в сыворотке крови | 1 |
| Исследование уровня селена в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 |
| Исследование уровня цинка в крови | 1 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 |
| Определение Омега-3 индекса в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 1 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Холестерин общий, Железо, Глюкоза) | 1 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 |
| Гормональный статус (мужской) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | 1 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 |
| Эхокардиография | 1 |
| Стоимость программы | 80 860 72 774 руб. (Акция!) Доступно в рассрочку ![]() |
Преимущества Check-up ЛДЦ «Кутузовский»
- более чем 8-летний опыт проведения комплексной диагностики организма и большой выбор комплексных программ;
- индивидуальный подход к каждому пациенту и удобный график обследования (при записи на программу за пациентом закрепляется персональный менеджер, задача которого составить график посещения врачей таким образом, чтобы пациент не терял время на ожидание в очереди);
- раннее выявление факторов риска;
- в ЛДЦ «Кутузовский» работает более 50 врачей – профессионалов своего дела, в том числе врачи высшей квалификационной категории; для диагностики используется самое современное оборудование, позволяющее сделать все исследования с необходимой точностью;
- в ЛДЦ «Кутузовский» можно провести необходимые дополнительные обследования.


